Bench : | TessMark 0.3.0 (normal 1920x1080) |
Score : | 154 449 ![]() |
CPU : | Intel Core i7 5820K (BX80648I75820K)@4000MHz |
GPU : | ASUS GeForce GTX 1080 Ti 11 GB ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING@2088MHz MEM GPU @12236MHz |
RAM : | CORSAIR DOMINATOR PLATINUM DIMM DDR4 - 2X8G - 3000MHZ - CMD16GX4M2B3000C15@3000MHz |
Screen : | ![]() |
Statut : | Validé par reyser le 01/09/2017 |
Comm de Veilleur : |