wPrime 2.10 (32M)
Nom :
wPrime 2.10 (32M)
Téléchargement :
ici
Catégorie : CPU
Protocole de test :
CPU-Z est requis dans le screenshot Exemple
Dans le screenshot, indiquer le cpu, la fréquence, la Carte mère et mémoire.
Derniers Scores enregistrés
Benou11,7 à wPrime 2.10 (32M)
ValidéVoir GzaBattle10,6 à wPrime 2.10 (32M)
ValidéVoir ketche6,2 à wPrime 2.10 (32M)
ValidéVoir grobby5,7 à wPrime 2.10 (32M)
ValidéVoir justfabi113,8 à wPrime 2.10 (32M)
ValidéVoir Tous les Scores
Attention : le plus petit score est le meilleur
| Score | Config | Date | Statut | Action | 1 | 3,8  | zwitterion93 n°2 | 25 juin 2014 | Validé | Voir |
2 | 5,5  | Comias n°4 | 29 octobre 2014 | Validé | Voir |
3 | 5,7  | grobby | 20 février 2015 | Validé | Voir |
4 | 5,8 | LesPaulPi | 14 septembre 2014 | Validé | Voir |
5 | 6,2 | ketche | 09 mai 2015 | Validé | Voir |
6 | 6,9 | dragonrider8 n°3 | 04 janvier 2014 | Validé | Voir |
7 | 7,2 | s3phir | 12 décembre 2013 | Validé | Voir |
8 | 7,8 | titof1984 | 20 décembre 2013 | Validé | Voir |
9 | 7,9 | Cool-T | 30 septembre 2014 | Validé | Voir |
10 | 10,6 | GzaBattle | 03 juin 2015 | Validé | Voir |
11 | 10,9 | mack | 03 décembre 2013 | Validé | Voir |
12 | 11,7 | Benou | 10 janvier 2016 | Validé | Voir |
13 | 13,8 | justfabi1 | 28 décembre 2014 | Validé | Voir |
14 | 23,5 | Dark-Angel | 07 décembre 2013 | Validé | Voir |
Commentaires
Identifie-toi pour commenter