Benchmark | Score | Statut | Action |
---|---|---|---|
wPrime 2.10 (1024M), config n°4 | 154,8 | Rejeté | Voir |
wPrime 2.10 (32M), config n°4 | 5,5 ![]() | Validé | Voir |
Super pi 1.90 WP en 1M, config n°4 | 7,8 | Validé | Voir |
3DMARK (sky diver), config n°4 | 29 174 | Validé | Voir |
Black Hole 4, config n°4 | 15 136 | Validé | Voir |
LuxMark GPU, config n°4 | 3 028 | Rejeté | Voir |
LuxMark CPU, config n°4 | 375 | Validé | Voir |
LuxMark CPU+GPU, config n°4 | 1 916 ![]() | Validé | Voir |
RatGPU, config n°4 | 100.2 ![]() | Validé | Voir |
Super pi 1.90 WP en 32M, config n°4 | 432,7 | Validé | Voir |
CINEBENCH R15 (CPU AllCore), config n°4 | 921 | Validé | Voir |
3DMARK 11 (E) Entry, config n°4 | 18 891 ![]() | Validé | Voir |
SuperPi 32M v1.5 (limited 4500MHz), config n°4 | 398.9 | Rejeté | Voir |
3DMARK (Ice Storm), config n°4 | 183 132 | Validé | Voir |
3DMARK (Fire Strike), config n°4 | 10 494 | Validé | Voir |
MaxMEM² (Memory Read), config n°4 | 27 288 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK 06 (1280x1024), config n°4 | 37 250 | Validé | Voir |
3DMARK (Cloud Gate), config n°4 | 29 319 | Validé | Voir |
3DMARK (Fire Strike Extreme), config n°4 | 5 650 | Validé | Voir |
3DMARK (Fire Strike Ultra), config n°4 | 2 990 | Validé | Voir |
TessMark 0.3.0 (normal 1920x1080), config n°4 | 75 518 | Validé | Voir |
Le commentaire de Comias :
Nouveau "boitier" photo a venir.