Benchmark | Score | Statut | Action |
---|---|---|---|
3DMARK (Fire Strike Ultra) | 12 459 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (Fire Strike Extreme) | 22 540 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (Cloud Gate) | 73 123 ![]() | Validé | Voir |
Superposition Benchmark (4K Optimized) | 15 998 ![]() | Validé | Voir |
CATZILLA (576p 1024x576) | 89 720 ![]() | Validé | Voir |
Superposition Benchmark (1080p Medium) | 33 099 ![]() | Validé | Voir |
CATZILLA (720p 1280x720) | 84 563 ![]() | Validé | Voir |
CINEBENCH R20 (multi core) | 8 149 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (Fire Strike) | 35 485 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (Ice Storm) | 230 487 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (Night Raid) | 60 144 ![]() | Validé | Voir |
Black Hole 4 | 39 132 ![]() | Validé | Voir |
GeekBench 3 (32b Multi-Core) | 62 052 ![]() | Validé | Voir |
GeekBench 3 (32b Single-Core) | 6 503 ![]() | Validé | Voir |
CINEBENCH R15 (CPU AllCore) | 3 547 ![]() | Validé | Voir |
CINEBENCH R15 (CPU SingleCore) | 255 ![]() | Validé | Voir |
CINEBENCH R15 (openGL fps) | 239.7 ![]() | Validé | Voir |
API Overhead directX 12 | 55 858 440 ![]() | Validé | Voir |
API Overhead directX11 Multi-thread | 4 593 097 ![]() | Validé | Voir |
API Overhead directX11 single thread | 2 814 153 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (sky diver) | 84 253 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (TimeSpy dx12) | 18 134 | Validé | Voir |
Unigine "Heaven" 4.0 (basic) | 9 225 ![]() | Validé | Voir |
Unigine "Heaven" 4.0 (Extreme) | 7 157 ![]() | Validé | Voir |
Le commentaire de bishop28 :
2 ptit vidéo