Benchmark | Score | Statut | Action |
---|---|---|---|
wPrime 2.10 (32M) | 5,7 ![]() | Validé | Voir |
3DMARK (sky diver) | 26 462 | Validé | Voir |
3DMARK (Fire Strike) | 9 246 | Validé | Voir |
3DMARK 11 (P) Performance | 11 968 | Validé | Voir |
3DMARK (Ice Storm) | 193 332 | Validé | Voir |
CINEBENCH R15 (openGL fps) | 151.8 | Validé | Voir |
CINEBENCH R15 (CPU AllCore) | 952 | Validé | Voir |
Super pi 1.90 WP en 1M | 7 ![]() | Validé | Voir |
Super pi 1.90 WP en 32M | 389,8 ![]() | Validé | Voir |
LuxMark CPU | 424 ![]() | Validé | Voir |
GeekBench 3 (32b Single-Core) | 4 647 | Validé | Voir |
Le commentaire de grobby :
voilà ma config à usage polyvalent et silencieux est montée, quelques benchmarks à suivre...