Fiche : Fractal Design Define XL R2 - Titanium Grey
Ajoutée le 10 janvier 2014, mise à jour le 15 juin 2016, vue 9 fois.
GENERAL | |
---|---|
Format : | - |
Matériau : | - |
Boîtier Moyen Tour : | - |
Nombre USB 2 : | - |
Nombre USB 3 : | - |
Emplacements 5,25 pouces : | - |
Emplacements ventilateurs : | - |
Emplacements 3,5 pouces : | - |
Format carte mère : | Mini ITX, Micro ATX, Extended ATX, ATX, Mini ATX, XL-ATX |
Couleur : | Noir / gris, Gris Titane |
Ports audio en façade : | non |
Ports Firewire en façade : | |
Ports eSata en façade : | non |
Ports USB en façade : | non |
Gamme : | Define XL R2 |
Type : | Boitier grand tour, Tour |
Alimentation incluse : | non |
DIMENSIONS et POIDS | |
Largeur : | 232,0 mm |
Longueur : | - |
Poids : | - |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | http |
Connecteur : | - |
Connectivités : | - |
Couleur intérieure Noir : | - |
Façade Plastique : | - |
Fenêtre latérale Non : | - |
Format carte mère : | - |
Format du boitier Moyenne tour : | - |
Fréquence de fonctionnement : | - |
Garantie : | - |
Hauteur : | 559,0 mm |
Liaison : | - |
Longueur de câble : | - |
Matériau châssis Acier : | - |
Matière : | Acier |
Mémoire cache L1 : | - |
Mémoire cache L2 : | - |
Nombre de Baies Externes 2.5 : | - |
Nombre de Baies Externes 3,5 : | Non |
Nombre de Baies Externes 5,25 : | 4 |
Nombre de Baies Internes 2.5 : | - |
Nombre de Baies Internes 3,5 : | 8 |
Nombre de Baies Internes 5.25 : | - |
Nombre de canaux : | - |
Nombre de core : | - |
Nombre de ventilateurs installés : | 3 |
Nombre de ventilateurs tolérés : | - |
Nombre de ventilateurs tolérés : | 7 |
Poids (Approximatif) : | 16,40 kg |
Port : | - |
Ports USB en façade : | - |
Profondeur : | 560,0 mm |
Puissance alimentation : | - |
Puissance des satellites : | - |
Puissance totale : | - |
Réponse en fréquence : | - |
Socket : | - |
Souris incluse : | |
Taille de Ventilateur Installée : | - |
Taille de Ventilateur Supportée : | - |
Taille de Ventilateur Supportée : | - |