Fiche : Intel Core i7-950
Ajoutée le 11 janvier 2014, mise à jour le 29 août 2022, vue 91 fois.
Général | |
---|---|
Socket : | 1366 |
Coeur : | 4 |
Threads : | 8 |
Thermal Design Power (TDP) : | 130 W |
Caractéristiques | |
Architecture : | Bloomfield |
Fréquence de base : | 3.066 GHz |
Fréquence Turbo : | 3.333 GHz |
Mémoire cache L1 : | 64K (per core) |
Mémoire cache L2 : | 4 x 256 Ko |
Mémoire cache L3 : | 8 Mo |
Gravure : | 45 nm |
Référence du Contrôleur Graphique : | - |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | https://www.intel.fr…/specifications.html |
Date de commercialisation : | Jun 2nd, 2009 |