Fiche : Samsung Spinpoint F1 - 500 Go SATA II 7200 trs/mn (HD502IJ)
Ajoutée le 11 janvier 2014, mise à jour le 04 juin 2016, vue 91 fois.
Général | |
---|---|
Modèle (Ref technique) : | - |
Capacité : | 500 Go |
Format de Disque (M2, 2,5" 3,5" etc) : | - |
Caractéristiques | |
Interface physique (M2, SATA 3, SAS, etc) : | Serial ATA |
Protocole (pour SSD ex: SATA3, PCI-E 4.0 4x) : | - |
Vitesse de rotation : | 7200 tours / minute |
Taille du cache : | - |
Type (Interne/Externe) : | Interne |
Type de mémoire Flash (TLC, SLC, etc) : | - |
Présence radiateur : | |
Performances | |
Vitesse en écriture (Mo/s) : | - |
Vitesse en lecture (Mo/s) : | - |
IOPS en lecture : | - |
IOPS en écriture : | - |
Endurance (en To) : | - |
Caractéristiques physiques | |
Largeur : | - |
Epaisseur : | - |
Longueur : | - |
Poids : | - |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | - |
Garantie : | - |