Fiche : Intel Core i5-3570
Ajoutée le 11 janvier 2014, mise à jour le 06 septembre 2022, vue 82 fois.
Général | |
---|---|
Socket : | 1155 |
Coeur : | 4 |
Threads : | 4 |
Thermal Design Power (TDP) : | 77 W |
Caractéristiques | |
Architecture : | Ivy Bridge |
Fréquence de base : | 3.4 GHz |
Fréquence Turbo : | 3.8 GHz |
Mémoire cache L1 : | 64K (per core) |
Mémoire cache L2 : | 256K (per core) |
Mémoire cache L3 : | 6 Mo |
Gravure : | 22 nm |
Référence du Contrôleur Graphique : | Intel HD 2500 |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | https://ark.intel.co…-up-to-3-80-ghz.html |
Date de commercialisation : | Q2'12 |