Fiche : Intel Core i5-4440
Ajoutée le 12 janvier 2014, mise à jour le 29 août 2022, vue 132 fois.
Général | |
---|---|
Socket : | 1150 |
Coeur : | 4 |
Threads : | 4 |
Thermal Design Power (TDP) : | 84 W |
Caractéristiques | |
Architecture : | Haswell |
Fréquence de base : | 3.1 GHz |
Fréquence Turbo : | 3.3 GHz |
Mémoire cache L1 : | 64K (per core) |
Mémoire cache L2 : | 256K (per core) |
Mémoire cache L3 : | 6 Mo |
Gravure : | 22 nm |
Référence du Contrôleur Graphique : | - |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | https://www.intel.fr…/specifications.html |
Date de commercialisation : | Sep 1st, 2013 |