Fiche : Kingston HyperX 4Go DDR3 PC12800 CAS9 (KHX1600C9D3B1/4G)
Ajoutée le 12 janvier 2014, mise à jour le 13 juin 2016, vue 50 fois.
Général | |
---|---|
Modèle (Ref technique) : | - |
Type : | DDR3 |
Capacité : | 4 Go |
CAS : | 9 |
Caractéristiques | |
Fréquence testé : | - |
Format : | - |
Série : | - |
Performance Profile : | - |
Package Memory Format : | - |
Heat Spreader : | - |
Speed Rating : | - |
SPD Voltage : | - |
SPD Speed : | - |
SPD Latency : | - |
Memory Color : | - |
Fréquence : | PC12800 - 1600 MHz |
Voltage testé : | - |
Timing testé : | - |
Memory Series : | - |
Gamme : | - |
Vérification Des Erreurs : | - |
Configuration : | - |
Mémoire de Tension : | - |
Fonctionnalité : | - |
Dimension | |
Longueur : | - |
Hauteur : | - |
Epaisseur : | - |
Autres | |
Fiche produit du fabricant (URL) : | - |
Garantie : | - |