Fiche : Kingston HyperX Fury Red 2 x 4Go DDR3 PC12800 (HX316C10FRK2/8)
Ajoutée le 20 avril 2014, mise à jour le 14 juin 2016, vue 28 fois.
Général | |
---|---|
Modèle (Ref technique) : | - |
Type : | DDR3 |
Capacité : | 12 x 4 Go |
CAS : | 10 |
Caractéristiques | |
Fréquence testé : | - |
Format : | - |
Série : | - |
Performance Profile : | - |
Package Memory Format : | - |
Heat Spreader : | - |
Speed Rating : | - |
SPD Voltage : | - |
SPD Speed : | - |
SPD Latency : | - |
Memory Color : | - |
Fréquence : | PC12800 - 1600 MHz |
Voltage testé : | - |
Timing testé : | - |
Memory Series : | - |
Gamme : | - |
Vérification Des Erreurs : | - |
Configuration : | DIMM |
Mémoire de Tension : | - |
Fonctionnalité : | - |
Dimension | |
Longueur : | - |
Hauteur : | - |
Epaisseur : | - |
Autres | |
Fiche produit du fabricant (URL) : | - |
Garantie : | - |