Fiche : Western digital Caviar Green 5 To (WD50EZRX)
Ajoutée le 19 décembre 2014, mise à jour le 22 mai 2016, vue 85 fois.
Général | |
---|---|
Modèle (Ref technique) : | - |
Capacité : | 5 To |
Vitesse de rotation : | - |
Taille du cache : | - |
Caractéristiques | |
Taux de Transfert Maximum en Ecriture : | - |
Catégorie : | - |
Contrôleur : | - |
Epaisseur : | - |
Format de Disque : | - |
Interface : | Serial ATA III |
IOPS : | - |
Largeur : | - |
Longueur : | - |
Matière : | - |
NVMe : | - |
Plate-forme compatible : | - |
Poids (Approximatif) : | - |
Taux de Transfert Maximum en Lecture : | - |
Type : | Interne |
Type de mémoire Flash : | - |
Vitesse en écriture : | - |
Vitesse en lecture : | - |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | - |
Autres spécifications : | - |
Garantie : | - |