Fiche : GIGABYTE GA-Z170MX-Gaming 5
Ajoutée le 03 octobre 2015, mise à jour le 08 juin 2016, vue 32 fois.
Général | |
---|---|
Modèle (Ref technique) : | - |
Socket : | Socket 1151 |
Fabricant du Chipset : | Intel |
Chipset : | Intel Z170 |
Format : | Micro ATX |
Type de mémoire : | DDR4 |
Mémoire | |
Quantité maximum de mémoire : | 64 Go |
Vitesse maximale prise en charge : | - |
Nombre de slots mémoire : | 4 |
Slots d'extension | |
CROSSFIRE : | |
SLI : | |
PCI-E GEN : | - |
Nombre de PCI-E X16 (format) : | - |
Nombre de PCI-E X4 (format) : | - |
Nombre de PCI-E X1 (format) : | 3 x PCI-Express 3.0 x16, 1 x PCI Express x1 |
Nombre de ports PCI : | - |
Stockage | |
Port M.2 (Nombre) : | - |
Nombre de ports SATA : | - |
Niveaux RAID : | 0, 1, 5, 10 |
Réseau | |
Nombre de Ports RJ-45 : | 1 |
Vitesse maximale LAN : | - |
Contrôleur réseau (principal) : | - |
Wi-Fi : | |
Norme Wi-Fi : | - |
Bluetooth : | |
Norme Bluetooth : | Oui |
Panneau arrière | |
Nombre de ports USB 1.1/1.0 : | Oui |
Nombre de ports USB 2.0 : | 4 |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 : | 6 |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 2 : | - |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 2X2 : | - |
Nombre de ports USB 4.0 : | - |
Nombre de Ports Firewire : | - |
Vitesse maximale FireWire : | - |
eSATA : | - |
HDMI : | |
DVI : | |
DisplayPort : | |
VGA : | |
Nombre ports jack : | - |
S/PDIF : | |
Thunderbolt : | - |
Connecteurs interne | |
Nombre de port USB 2.0 (interne) : | - |
Nombre de port USB 3.2 Gen 1 (interne) : | - |
Nombre de port USB 3.2 Gen 2 (interne) : | - |
Nombre de port USB 3.2 Gen 2X2 (interne) : | - |
Nombre de ports IDE : | - |
Caractéristiques | |
Marque du Processeur : | Intel |
Processeurs supportés : | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium, Celeron |
Alimentation CPU : | - |
Fabricant du Contrôleur Audio : | Realtek |
Chipset son : | ALC1150 |
Canaux Audio : | 7.1 |
Chip graphique : | - |
Fabricant du Contrôleur Graphique : | Intel |
Carte graphique intégrée : | avec chip graphique intégré |
Référence du Contrôleur Graphique : | HD graphics |
SUPPORT TPM : | - |
Dimensions | |
Hauteur / Longueur : | - |
Largeur : | - |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | - |
Garantie : | - |