Fiche : Intel Core i7-4930K
Ajoutée le 11 septembre 2018, mise à jour le 06 septembre 2022, vue 121 fois.
Général | |
---|---|
Socket : | 2011 |
Coeur : | 6 |
Threads : | 12 |
Thermal Design Power (TDP) : | 130 W |
Caractéristiques | |
Architecture : | Ivy Bridge-E |
Fréquence de base : | 3.4 GHz |
Fréquence Turbo : | 3,90 GHz |
Mémoire cache L1 : | 384 Ko |
Mémoire cache L2 : | 1,5 Mo |
Mémoire cache L3 : | 12 Mo |
Gravure : | 22 nm |
Référence du Contrôleur Graphique : | NA |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | https://www.intel.fr…/specifications.html |
Date de commercialisation : | Q3'13 |