Fiche : SteelSeries DeX
Ajoutée le 15 septembre 2018, vue 73 fois.
Générale | |
---|---|
Certification 80+ : | - |
Puissance : | - |
Rendement : | - |
Caractéristiques | |
4 connecteurs PCI-E 6+2 broches : | - |
Alimentation 600W compatible avec les normes ATX 12V 2.31 et EPS 12V v2.92 : | - |
Alimentation PC Certifiée 80+ Gold - Semi-modulaire - Compatible état C6/C7 : | - |
ATI CrossFire compatible : | - |
Cablage : | - |
Catégorie : | - |
Certifiée 80PLUS et ERP2013 Lot6 : | - |
Compatible NVIDIA SLI : | - |
Connecteurs : | - |
Connectique : | - |
Connectique complète : | - |
Contraste : | - |
Couleur : | Noir |
Dimensions ( l x H x P ) : | - |
Epaisseur : | 2 mm |
Format carte mère : | - |
Haut rendement > 85% : | - |
Hauteur : | - |
Interface : | - |
Largeur : | - |
Luminosité : | - |
Matière : | Plastique |
Modulaire : | - |
Molette : | - |
Mono rail 12V : | - |
MTBF : | - |
Nombres de Ventilateurs : | - |
Plage de puissance : | - |
Poids : | - |
Poids (Approximatif) : | - |
Prises : | - |
Profondeur : | - |
Protections OCP, OVP, SCP : | - |
Puissance alimentation : | - |
Série : | - |
Spécificité : | - |
Taille : | - |
Technologie : | - |
Type : | - |
Ventilateur 120 mm FDB silencieux : | - |
Autres | |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | - |
Code Fabricant : | - |
Configuration : | - |
Garantie : | - |
Référence Commerciale : | - |