Fiche : Hewlett-Packard Z600
Ajoutée par whafflechat, le 16 juillet 2019, vue 7 fois.
GENERAL | |
---|---|
Format : | - |
Matériau : | - |
Boîtier Moyen Tour : | - |
Nombre USB 2 : | - |
Nombre USB 3 : | - |
Emplacements 5,25 pouces : | - |
Emplacements ventilateurs : | - |
Emplacements 3,5 pouces : | - |
Format carte mère : | - |
Couleur : | - |
Ports audio en façade : | |
Ports Firewire en façade : | |
Ports eSata en façade : | |
Ports USB en façade : | |
Gamme : | - |
Type : | - |
Alimentation incluse : | |
DIMENSIONS et POIDS | |
Largeur : | - |
Longueur : | - |
Poids : | - |
Adresse du Site Internet du Fabricant : | - |
Connecteur : | - |
Connectivités : | - |
Couleur intérieure Noir : | - |
Façade Plastique : | - |
Fenêtre latérale Non : | - |
Format carte mère : | - |
Format du boitier Moyenne tour : | - |
Fréquence de fonctionnement : | - |
Garantie : | - |
Hauteur : | - |
Liaison : | - |
Longueur de câble : | - |
Matériau châssis Acier : | - |
Matière : | - |
Mémoire cache L1 : | - |
Mémoire cache L2 : | - |
Nombre de Baies Externes 2.5 : | - |
Nombre de Baies Externes 3,5 : | - |
Nombre de Baies Externes 5,25 : | - |
Nombre de Baies Internes 2.5 : | - |
Nombre de Baies Internes 3,5 : | - |
Nombre de Baies Internes 5.25 : | - |
Nombre de canaux : | - |
Nombre de core : | - |
Nombre de ventilateurs installés : | - |
Nombre de ventilateurs tolérés : | - |
Nombre de ventilateurs tolérés : | - |
Poids (Approximatif) : | - |
Port : | - |
Ports USB en façade : | - |
Profondeur : | - |
Puissance alimentation : | - |
Puissance des satellites : | - |
Puissance totale : | - |
Réponse en fréquence : | - |
Socket : | - |
Souris incluse : | |
Taille de Ventilateur Installée : | - |
Taille de Ventilateur Supportée : | - |
Taille de Ventilateur Supportée : | - |