EN DIRECT en ligne connexion / inscription
Connexion

Surnom/Pseudo
Mot de Passe :

[ Vous avez perdu votre mot de pass ? | Devenir membre ]

×

Meilleurs fermiers contributeurs

Sélectionner la méthode de tri:   Ordre   
#   Nom d'utilisateur Age Inscrit le Messages Commentaires Dernière activité Points
 40651  KoV Apr 05, 2011 0 0 Aucun 0
 40652  elbywan Apr 05, 2011 0 0 Aucun 0
 40653  boubahka Apr 05, 2011 0 0 Aucun 0
 40654  Vobcha Apr 05, 2011 0 0 Aucun 0
 40655  Timanu Apr 05, 2011 0 0 Aucun 0
 40656  fagar8 Apr 05, 2011 0 0 Aucun 0
 40657  macos Apr 05, 2011 0 0 Aucun 0
 40658  sekuline Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40659  dlman Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40660  brouteux Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40661  tmsx Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40662  floweb Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40663  baptiste49510 Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40664  kristoff77510 Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40665  Sorde Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40666  klaibone Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40667  Muchos Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40668  Mendar Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40669  dodopredator Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40670  gigibibi Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40671  djced Apr 06, 2011 2 0 Vendredi 4 Mai 2012 à 12:32:58 0
 40672  JEANMICHEL Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40673  leviet94 Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40674  Aefkha Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40675  Alouch47 Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40676  Stroy Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40677  zoldock Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40678  umadbro Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40679  japassseb Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40680  Impreza Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40681  tigmich Apr 06, 2011 0 0 Aucun 0
 40682  VoctironiX Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40683  kriss92 Apr 08, 2011 0 0 Aucun 0
 40684  Thane59 Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40685  Nightmare000 Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40686  jeysoad Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40687  Ash Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40688  Hayouken Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40689  Piero Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40690  sebcouderc Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40691  xiltroll Apr 08, 2011 0 0 Aucun 0
 40692  cedric26 Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40693  boab29 Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40694  yaakz Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40695  Atanvarno Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40696  Crastouf Apr 08, 2011 0 0 Aucun 0
 40697  chawatt Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40698  Syan Apr 07, 2011 0 0 Aucun 0
 40699  MaxBBX Apr 08, 2011 0 0 Aucun 0
 40700  kamitchan Apr 08, 2011 0 0 Aucun 0
Page 814 sur 971
Aller à la page :   123 ... 813814815 ... 969970971   


     Comment sont calculés les points ?

  • Créer sa config (Créer une config depuis le module des configs) = 10 points
  • Créer un nouveau Topic (Chaque fois que le membre ouvre un nouveau sujet dans les Forums) = 10 points
  • Proposer un test (Proposer un test d'un produit dans l'annuaire des tests) = 10 points
  • Donner son avis sur un produit (Donner son avis sur une fiche de la ferme des prix ou des configs) = 10 points
  • Ajouter un bon plan (Proposer un Bon Plan depuis le module dédié) = 10 points
  • Passer une annonce (Passer une petite annonce sur le bon foin) = 10 points
  • Proposer une définition (dans le dicow, proposer une définition) = 10 points
  • Proposer une news (Proposer une news, qu'elle soit acceptée ou non) = 5 points
  • Rédiger un feedback (Un «feedback» est un avis laissé sur un fermier suite à une vente ou un achat réalisé sur le site. Cela permet aux autres fermiers de savoir quelle est la fiabilité de ce dernier.) = 5 points
  • Proposer infos sur une boutique (Proposer des modifications, ajout d'infos sur une boutique) = 5 points
  • Proposer une modification d'une définition (dans le dicow, proposer une modification d'une définition existante) = 5 points
  • Ajouter image fiche produit (Ajouter une image sur une fiche produit) = 5 points
  • Ajouter une photo à sa config = 2 points
  • Ajouter un score à sa config (Ajouter un score obtenu à un benchmark) = 2 points
  • Ajouter une photo à la galerie (Ajouter une photo à la galerie photos du forum) = 2 points
  • Commenter une config (Commenter une config d'un autre membre) = 1 point
  • Commenter un score ou un benchmark (Commenter un score obtenu par un membre sur un benchmark ou commenter le benchmark) = 1 point
  • Commenter une news (Commentaire sur une news) = 1 point
  • Répondre dans le Forum (Chaque fois qu'un membre répond dans les Forums) = 1 point
  • Voter pour une config (Donner une note à une config d'un membre sur le module des configs) = 1 point
  • Voter pour ou contre un commentaire (Apprécier un commentaire fait par un autre membre) = 1 point
  • Commenter une vidéo (Commenter une vidéo sur Cowcot TV) = 1 point
  • Voter pour une vidéo (Voter pour une vidéo sur Cowcot TV) = 1 point
  • Commenter une photo de la galerie (Commenter une photo de la galerie photos du forum) = 1 point
  • Voter pour une photo de la galerie (Voter pour une photo de la galerie photos du forum) = 1 point
  • Noter un bon plan (Noter un Bon Plan depuis le module dédié) = 1 point
  • Commenter un bon plan (Commenter un bon plan depuis le module dédié) = 1 point
  • Commenter une image d'une config (Commenter une image de la galerie d'une config) = 1 point
  • Laisser un avis sur une boutique (Noter et laisser un avis sur une boutique) = 1 point
  • Noter un test (Noter et commenter un test de l'annuaire) = 1 point