EN DIRECT en ligne connexion / inscription
Connexion

Surnom/Pseudo
Mot de Passe :

[ Vous avez perdu votre mot de pass ? | Devenir membre ]

×

Aida64 nous renseigne sur quelques processeurs Intel à venir via son changelog : Coffee Lake-H, Coffee Lake-S, Pentium Gold, etc.


Si vous hésitiez à prendre un processeur Intel de dernière génération, voici de quoi vous faire hésitez encore un peu plus : une fuite avec les noms des prochains processeurs de la marque. La liste est visible dans le changelog de la dernière version du logiciel de suivi Aida64, et il y a de quoi se poser quelques questions.



Aida64

Ces informations sont ensuite à relier à celles récupérées par AnandTech :

  • Core i9-8950HK : 6 / 12 ; L3 de 12Mo ; 45W
  • Core i7-8850H : 6 / 12 ; L3 de 12Mo ; 45W
  • Core i7-8750H : 6 / 12 ; L3 de 12Mo ; 45W
  • Core i5-8400H : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 45W
  • Core i3-8300H : 4 / 4 ; L3 de 8Mo ; 45W
  • Core i7-8700B : 6 / 12 ; L3 de 12Mo
  • Core i7-8700T : 6 / 12 ; L3 de 12Mo ; 35W
  • Core i7-8670 : 6 / 12 ; L3 de 12Mo ; 65W
  • Core i7-8670T : 6 / 12 ; L3 de 12Mo ; 35W
  • Core i5-8650K : 6 / 6 ; L3 de 9Mo
  • Core i5-8650 : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 65W
  • Core i5-8550 : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 65W
  • Core i5-8500 : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 65W
  • Core i5-8500B : 6 / 6 ; L3 de 9Mo
  • Core i5-8500T : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 35W
  • Core i5-8420 : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 65W
  • Core i5-8420T : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 35W
  • Core i5-8400B : 6 / 6 ; L3 de 9Mo
  • Core i5-8400T : 6 / 6 ; L3 de 9Mo ; 35W
  • Core i3-8320 : 4 / 4 ; L3 de 8Mo ; 65W
  • Core i3-8320T : 4 / 4 ; L3 de 8Mo ; 35W
  • Core i3-8300T : 4 / 4 ; L3 de 8Mo ; 35W
  • Core i3-8120 : 4 / 4 ; L3 de 6Mo ; 65W
  • Core i3-8120T : 4 / 4 ; L3 de 6Mo ; 35W
  • Core i3-8100T : 4 / 4 ; L3 de 6Mo ; 35W
  • Core i3-8020 : 4 / 4 ; L3 de 6Mo ; 65W
  • Core i3-8020T : 4 / 4 ; L3 de 6Mo ; 35W
  • Core i3-8000 : 4 / 4 ; L3 de 6Mo ; 65W
  • Core i3-8000T : 4 / 4 ; L3 de 6Mo ; 35W
  • Pentium Gold G5620 : 2 / 4 ; L3 de 3Mo
  • Pentium Gold G5620T : 2 / 4 ; L3 de 3Mo ; 35W
  • Pentium Gold G5600 : 2 / 4 ; L3 de 3Mo
  • Pentium Gold G5500 : 2 / 4 ; L3 de 3Mo
  • Pentium Gold G5500T : 2 / 4 ; L3 de 3Mo ; 35W
  • Pentium Gold G5420 : 2 / 4 ; L3 de 3Mo
  • Pentium Gold G5420T : 2 / 4 ; L3 de 3Mo ; 35W
  • Pentium Gold G5400 : 2 / 4 ; L3 de 3Mo
  • Pentium Gold G5400T : 2 / 4 ; L3 de 3Mo ; 35W
  • Celeron G4950 : 2 / 2 : L3 de 2Mo
  • Celeron G4930 : 2 / 2 : L3 de 2Mo
  • Celeron G4930T : 2 / 2 : L3 de 2Mo ; 35W
  • Celeron G4920 : 2 / 2 : L3 de 2Mo
  • Celeron G4900 : 2 / 2 : L3 de 2Mo
  • Celeron G4900T : 2 / 2 : L3 de 2Mo ; 35W
Beaucoup de processeurs donc, dont un surprenant Core i9 mobile qui ne doit certainement sa dénomination que grâce à son suffixe HK, et des déclinaisons à la pelle pour les processeurs fixes avec de nombreuses versions à TDP réduit. Et fréquences réduites, certainement. Néanmoins, la nomenclature est particulièrement claire sur le cache et le nombre de coeurs physiques et logiques. Reste à savoir ce que le B cache.

Mais il y a encore d'autres choses ! des Core 9000, certainement en refresh de Coffee Lake. Mais sans assurance sur la série de chipsets utilisée.

  • Core i5-9600K
  • Core i5-9600
  • Core i5-9500
  • Core i5-9400
  • Core i5-9500T
  • Core i3-9300
  • Core i3-9300T
  • Core i3-9000
  • Core i3-9100T
  • Core i3-9000
  • Core i3-9000T
source : 188号
Marques : IntelVIA
Partagez :
Posté le 27 Novembre 2017 à 07:46 par Sébastien Vandeborre


7 commentaires
Vous devez être membre pour poster des commentaires.
Identification
Surnom/Pseudo :
Mot de Passe :
Top 100 dernières actualités des fermiers