| Nom : | CNPS10X Flex |
![]() |
| Fabriquant : | Zalman |
| Caractéristiques | |
| Base | Cuivre poli |
| Ailettes | 54 Aluminium |
| Caloducs | 5 de 6 mm |
| Dimensions (mm) | 133 X 74 X 151 |
| Poids | 700 grs |
| Ventilateur | - |
| Compatibilité | Socket 775/1156/1366/K8/AM2-3 |
| Magasin | Prix TTC | Port | Total TTC | Livraison | |
|
| 34,90 € | 3,99 € | 38,89 € | En stock |
| Magicpc |
| 31,50 € | 7,80 € | 39,30 € | 4/7 jours |
| e-Network |
| 31,50 € | 7,80 € | 39,30 € | 4/7 jours |
| TopAchat |
| 34,90 € | 5,90 € | 40,80 € | En stock En stock |
| Iloprix |
| 34,50 € | 6,98 € | 41,48 € | 4/7 jours |
| Docmicro.com |
| 35,90 € | 8,50 € | 44,40 € | > à 2 semaines |
|
| 38,95 € | 5,90 € | 44,85 € | En stock |
|
| 37,90 € | 7,99 € | 45,89 € | En stock |
|
| 39,95 € | 7,90 € | 47,85 € | En stock |
| pc-look.com |
| 39,99 € | 8,99 € | 48,98 € | Non communiqué |
| Loisir-jardin |
| 44,37 € | 11,90 € | 56,27 € | 2/3 jours |