EN DIRECT en ligne connexion / inscription
Connexion

Surnom/Pseudo
Mot de Passe :

[ Vous avez perdu votre mot de pass ? | Devenir membre ]

×

surchauffe avec radeon7870

Aller à la page : 12  
CowcotLand topic RSS feed Surveiller les réponses de ce sujet
MrPoulet @
Paysan
Paysan

610pts

Inscrit le: 03 mai 2015
Messages: 124
Localisation: st André en vivarais 07
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 12 août 2015 à 16:18  Lien permanent
Répondre en citant
bonjour les amis,

voilà je rencontre depuis peu un soucis récurent avec ma carte graphique.

jusqu’à présent,(il ya 3/4 jours) jamais eu le moindre soucis elle a toujours tourner comme une montre suisse mais alors que je joué à Ascend tout d'un coup le ventilo a commencer a grimper dans les tours puis clash!!!!
l'ordi à sauté... plus rien black out (pas de scorpion hein;-) bref la surprise passée j'essaie de relancé mon pc mais impossible je débranche le cordon d'alim attend que la carte mère se vide rebranche et relance... a l'impulsion ça se lance mais ça saute quand même j'ai dus refaire ça au moins 5/6/8 fois bref c'est repartis ne sachant de quoi ça venait au départ j'ai regardé mon proco (i5 2500k refroidis par un ninja3) mais pâte bien tout en place ensuite regardé ma Ram mais tout ok aussi alors me suis tourné vers la CG débranche et regarde bon d'abord les moutons.... je démonte le bazar et je vois la pâte séche comme une bouse dans le désert...bizarre car je l'ai changé il y a pas 2 mois...je nettoie et la remplace en me disant que ben voilà c'est ainsi ... mais en fait je suis plus tranquille car la carte monte en T° dés que je lance un game je passe de 30/31° à 70 en 4 sec ça tient un moment puis je me retrouve soit avec un affiche tout beige, soit ligné noir beige et je peut que faire reset soit tout saute et c'est un gros soucis pour relancer le pc.
bref c'est pas normal du tout .
qui pourrait me conseiller sur quoi et comment faire svp ? merci de vos lumières bien cordialement à vous.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Taloken @
Céréalier
Céréalier

8229pts

Inscrit le: 22 octobre 2012
Age: 29
Messages: 5091
Localisation: Niort
Navigateur : Firefox

Hors ligne
Message Posté le: 12 août 2015 à 16:29  Lien permanent
Répondre en citant
Déjà je testerais avec IGP/autre CG pour valider que ça vienne bien de la 7870.


Tu as constaté un sur-jus sur tes autres appareils électriques ?


Représentant commercial amateur et bénévole DesignedByGG
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé » Album Photos » Google Map
MrPoulet @
Paysan
Paysan

610pts

Inscrit le: 03 mai 2015
Messages: 124
Localisation: st André en vivarais 07
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 12 août 2015 à 16:47  Lien permanent
Répondre en citant
salut taloken,
oui j'ai testé avec la msi de ma fille j'ai pas buggé mais je n'ai pas poussé plus avant car je venais de voir la pâte thermique toute séche sur la 7870 j'ai juste changé la pâte et puis j'ai remis en place pas mieux. ce matin en fait, las de ces merdouillages j'ai tilté et j'ai mis gpuZ c'est là ou j'ai vus la monté en T° avant je n'avais que le ventilo qui tourné comme un dingue pour m'indiquer(en fait j'ai toucher les heat pies aussi cpu et gpu pour voir qui monter un T° le cpu et froid et je me suis chauffé l'index fortement sur le gpu)

avec quoi je peux tester la CG pour savoir si il y a un prob?
je met ce que medonne occt et gpuz si ça peut informer

ah bon gpu pas moyen d'y faire apparaitre tant pis

Image 8324
Image 8325


Dernière édition par MrPoulet le 12 août 2015 à 17:00; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Finch @
Meuhdérateur
Meuhdérateur

17268pts

Inscrit le: 18 août 2013
Age: 42
Messages: 9328
Localisation: Bordeaux
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 12 août 2015 à 16:58  Lien permanent
Répondre en citant
N'importe quel jeu un minimum récent fera l'affaire (30 min).
Sinon, ça chaiffe vite, ok, mais quelle temp ambiante, quelle vitesse (%) de ventilos, quel flux interne dans le boîtie?


Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur » Album Photos
Taloken @
Céréalier
Céréalier

8229pts

Inscrit le: 22 octobre 2012
Age: 29
Messages: 5091
Localisation: Niort
Navigateur : Firefox

Hors ligne
Message Posté le: 12 août 2015 à 16:58  Lien permanent
Répondre en citant
Met la 7870 dans un autre PC, si y a le soucis, c'est la CG qu'est morte \o/


Représentant commercial amateur et bénévole DesignedByGG
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé » Album Photos » Google Map
Willo @
Métayer
Métayer

3349pts

Inscrit le: 06 juillet 2015
Age: 39
Messages: 2380
Localisation: Le Havre
Navigateur : Firefox

Hors ligne
Message Posté le: 12 août 2015 à 17:08  Lien permanent
Répondre en citant
ta un logiciel de monitoring pour la CG ? ca te donnera une idée quand tu testera un jeu ou un bench Clin d'oeil

sinon +1 un pour taloken
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé » Album Photos
MrPoulet @
Paysan
Paysan

610pts

Inscrit le: 03 mai 2015
Messages: 124
Localisation: st André en vivarais 07
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 12 août 2015 à 17:17  Lien permanent
Répondre en citant
effectivement la changée de boitier et pas bête sinon savoir quelle T° ben voici un log que j'ai essayé de faire si ça peut aider.

a savoir quand même que la CG "lag" par moment dés qu'elle ralentie le jeu se fige puis saute a une autre vue par exemple dés qu"elle ré-accélère.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2015-08-12 16:57:59 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 168 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:00 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:01 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 174 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:02 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 2 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:03 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:04 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:05 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:06 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:07 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:08 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:09 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 170 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:10 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 171 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:11 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 179 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:12 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 174 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:13 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:14 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:15 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:16 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:17 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:18 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 174 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:19 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:20 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:21 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 2 , 182 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:22 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 182 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:23 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 182 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:24 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:25 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:26 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:27 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:28 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:29 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:30 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:31 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 182 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:32 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 182 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:33 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 173 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:34 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 174 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:35 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:36 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 169 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:37 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:38 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:39 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:40 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:41 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 174 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:42 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 174 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:43 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 174 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:44 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 175 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:45 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 167 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:46 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:47 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:48 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:49 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:50 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 167 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:51 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 175 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:52 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 167 , 37 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:53 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 167 , 37 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:54 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 168 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:55 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 168 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:56 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 4 , 168 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:57 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 168 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:58 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 168 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:58:59 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 167 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:00 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 167 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:01 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 176 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:02 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 176 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:03 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:04 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:05 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:06 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 165 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:07 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:08 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:09 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:10 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 166 , 39 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:11 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 175 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:12 , 300.0 , 150.0 , 30.0 , 20 , - , 0 , 175 , 40 , 0.825 ,
2015-08-12 16:59:13 , 1000.0 , 1200.0 , 37.0 , 20 , - , 40 , 315 , 47 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:14 , 1000.0 , 1200.0 , 39.0 , 20 , - , 40 , 366 , 47 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:15 , 1000.0 , 1200.0 , 39.0 , 20 , - , 40 , 416 , 47 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:16 , 1000.0 , 1200.0 , 40.0 , 20 , - , 40 , 452 , 48 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:17 , 1000.0 , 1200.0 , 39.0 , 20 , - , 40 , 466 , 48 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:18 , 1000.0 , 1200.0 , 38.0 , 20 , - , 40 , 466 , 48 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:19 , 1000.0 , 1200.0 , 38.0 , 20 , - , 18 , 466 , 48 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:20 , 1000.0 , 1200.0 , 38.0 , 20 , - , 15 , 298 , 48 , 1.219 ,
2015-08-12 16:59:21 , 1000.0 , 1200.0 , 39.0 , 20 , - , 35 , 313 , 50 , 1.219 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2015-08-12 17:02:28 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 33 , 635 , 130 , 1.219 ,
2015-08-12 17:02:29 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 38 , 635 , 130 , 1.219 ,
2015-08-12 17:02:30 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 38 , 635 , 130 , 1.219 ,
2015-08-12 17:02:31 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 38 , 664 , 130 , 1.219 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2015-08-12 17:04:51 , 1000.0 , 1200.0 , 57.0 , 61 , - , 14 , 771 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:52 , 1000.0 , 1200.0 , 57.0 , 51 , - , 23 , 760 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:53 , 1000.0 , 1200.0 , 57.0 , 51 , - , 23 , 759 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:54 , 1000.0 , 1200.0 , 57.0 , 51 , - , 23 , 759 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:55 , 1000.0 , 1200.0 , 57.0 , 51 , - , 23 , 759 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:56 , 1000.0 , 1200.0 , 57.0 , 51 , - , 23 , 759 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:57 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 8 , 759 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:58 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 30 , 758 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:04:59 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 30 , 758 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:00 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 30 , 758 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:01 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 30 , 766 , 157 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:02 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 30 , 758 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:03 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 30 , 759 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:04 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 57 , 758 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:05 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 57 , 758 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:06 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 57 , 761 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:07 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 57 , 761 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:08 , 1000.0 , 1200.0 , 56.0 , 51 , - , 57 , 761 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:09 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 51 , - , 57 , 761 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:10 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 47 , - , 42 , 761 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:11 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 47 , - , 42 , 770 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:12 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 47 , - , 42 , 770 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:13 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 47 , - , 42 , 761 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:14 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 47 , - , 42 , 761 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:15 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 47 , - , 42 , 766 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:16 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 28 , 766 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:17 , 1000.0 , 1200.0 , 55.0 , 47 , - , 28 , 766 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:18 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 28 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:19 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 28 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:20 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 28 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:21 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 28 , 777 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:22 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 47 , - , 18 , 782 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:23 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 18 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:24 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 18 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:25 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 18 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:26 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 18 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:27 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 18 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:28 , 450.0 , 1200.0 , 51.0 , 47 , - , 100 , 769 , 158 , 0.900 ,
2015-08-12 17:05:29 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 47 , - , 23 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:30 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 47 , - , 23 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:31 , 1000.0 , 1200.0 , 54.0 , 47 , - , 23 , 778 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:32 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 47 , - , 23 , 778 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:33 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 47 , - , 23 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:34 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 47 , - , 8 , 769 , 158 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:35 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 28 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:36 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 28 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:37 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 28 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:38 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 28 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:39 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 28 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:40 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 8 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:41 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 39 , 777 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:42 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 39 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:43 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 39 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:44 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 39 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:45 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 39 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:46 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 8 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:47 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 37 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:48 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 37 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:49 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 37 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:50 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 37 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:51 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 37 , 777 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:52 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 8 , 777 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:53 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 38 , 769 , 159 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:54 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 38 , 769 , 144 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:55 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 38 , 769 , 129 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:56 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 38 , 769 , 129 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:57 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 38 , 769 , 129 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:58 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 38 , 765 , 129 , 1.219 ,
2015-08-12 17:05:59 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 46 , 765 , 129 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:00 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 46 , 765 , 129 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:01 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 46 , 777 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:02 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 46 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:03 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 46 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:04 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 46 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:05 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 19 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:06 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 19 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:07 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 19 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:08 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 19 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:09 , 1000.0 , 1200.0 , 53.0 , 41 , - , 19 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:10 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 19 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:11 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 31 , 778 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:12 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 31 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:13 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 31 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:14 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 31 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:15 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 31 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:16 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 31 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:17 , 450.0 , 1200.0 , 50.0 , 41 , - , 97 , 769 , 131 , 0.900 ,
2015-08-12 17:06:18 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 27 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:19 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 27 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:20 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 27 , 769 , 131 , 1.219 ,
2015-08-12 17:06:21 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 41 , - , 27 , 778 , 131 , 1.219 ,
